Samsung Galaxy A40
Full Specifications
| Display | |
|---|---|
| Size | 5.9 inches |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels |
| Type | Super AMOLED |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| Camera | |
| Main | 16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2 ultra-wide |
| Front | 25 MP, f/2.0 |
| Hardware | |
| Chipset | Exynos 7904 |
| Cpu | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
| Gpu | Mali-G71 MP2 |
| Ram | 4GB |
| Storage | 64GB |
| Battery | 3100 mAh |
| Charging | Fast charging 15W |
| Connectivity | |
| Network | 4G LTE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Usb | USB Type-C 2.0 |
Pros & Cons
👍 Pros (3)
- Compact size
- Good camera
- Full HD+ AMOLED
👎 Cons (3)
- Small battery
- Average performance
- Limited availability
